| 单位 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术要求或执行标准 | 需求数量 | 需求时间 | 有效期至 | 备注 |
| 安徽东盛 | 1 | 邻氯对硝基苯安 | 企控标准 | 140 吨 | 04 年 | 04.12 | ||
| 2 | 5- 氯水杨酸 | 企控标准 | 140 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 3 | 氯化亚砜 | 国家标准 | 140 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 4 | 氯化亚砜 | 德国拜尔标准 | 140 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 5 | 甲苯(石油级) | 国家标准 | 220 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 6 | 甲苯(硝化级) | 国家标准 | 220 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 7 | 甲醇(精) | 国家标准 | 240 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 8 | 对氨基苯酚 | 企控标准 | 1275 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 9 | 冰醋酸 | 国家标准 | 1095 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 10 | 活性炭 | 药用国标 | 135 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 11 | 焦亚硫酸钠 | 国家标准 | 45 吨 | 04 年 | 04.12 | |||
| 东盛友邦 | 12 | 甘草流浸膏 | 国家标准 | 依生产量需求 | ||||
| 13 | 甘油磷酸钠 | 50% | 国家标准 | 依生产量需求 | ||||
| 14 | 苯甲酸钠 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 15 | 桔子香精 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 16 | 焦糖色 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 17 | 尼泊金乙脂 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 18 | VB1 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 19 | VB2 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 20 | VB6 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 21 | 苯甲酸 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 22 | 大枣 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 23 | 酒精 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 24 | 蜂蜜 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 25 | 杏仁香精 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 26 | 甜蜜素 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 27 | 山梨酸钾 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 28 | 氯化铵 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 29 | 柠檬酸 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 30 | 蔗糖 | 国家标准 | 依生产量需求 |
| 单位 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 技术要求或执行标准 | 需求数量 | 需求时间 | 有效期至 | 备注 |
| 东盛友邦 | 1 | 定性滤纸 | 60×60cm | 中速 国家标准 |
依生产量需求 | |||
| 2 | 澄清滤板 | Φ180 | 型号乙 -2 国家标准 |
依生产量需求 | ||||
| 3 | 微孔膜滤芯 | Φ200 | 孔径 0.8 国家标准 |
依生产量需求 | ||||
| 4 | 168ml 棕色小口玻瓶 | 国家标准 | 依生产量需求 | |||||
| 5 | 168ml 玻瓶配套 | 内塞 | 国家标准 | 依生产量需求 | ||||
| 6 | 168ml 玻瓶配套 | 外盖 | 国家标准 | 依生产量需求 |
|
安徽东盛友邦制药有限公司制药有限公司需求信息统计表
|
|||||||
|
序号
|
材料名称
|
规格型号
|
技术要求或执行标准
|
需求数量
|
需求时间
|
有效期至
|
备注
|
| 1 | 糊精 | 25kg/ 袋 | 药典标准 | 370kg | 6 月 | 6 月 | |
| 2 | 苯甲酸钠 | 25kg/ 桶 | 药典标准 | 381.4kg | 6 月 | 6 月 | |
| 3 | 羟苯乙酯 ( 尼泊金乙酯 ) | 20kg/ 件 | 药典标准 | 49.3kg | 6 月 | 6 月 | |
| 4 | 乙醇 | 药典标准 | 5300kg | 6 月 | 6 月 | ||
| 5 | 蔗糖 | 25kg/ 袋 | 药典标准 | 37452kg | 6 月 | 6 月 | |
| 6 | 焦糖色 | 30kg/ 件 | GB 8817-88 | 440kg | 6 月 | 6 月 | |
| 7 | 大枣 | 50kg/ 件 | 药典标准 | 9990kg | 6 月 | 6 月 | |
| 8 | 小麦 | 50kg/ 件 | 公司质量标准 | 44468kg | 6 月 | 6 月 | |
| 9 | 甘草流浸膏 | 25kg/ 件 | 药典标准 | 648.84kg | 6 月 | 6 月 | |
| 10 | 甘油硫酸钠 | 液体 | 卫生部药品标准 | 751.2kg | 6 月 | 6 月 | |
| 11 | VB 1 | 25kg/ 件 | 药典标准 | 7.922kg | 6 月 | 6 月 | |
| 12 | VB 6 | 25kg/ 件 | 药典标准 | 6.872kg | 6 月 | 6 月 | |
|
安徽东盛友邦制药有限公司需求信息统计表
|
||||||||
|
单位
|
序号
|
材料名称
|
规格型号
|
技术要求或执行标准
|
需求数量
|
需求时间
|
有效期至
|
备注
|
| 安徽东盛友邦制药有限公司 | 13 | 机用打包带 | 公司质量标准 | 849.6kg | 6 月 | 6 月 | ||
| 14 | 浆糊 | 321.8kg | 6 月 | 6 月 | ||||
| 15 | 脑力静糖浆瓶 | 168ml | 公司质量标准 | 71.76 万只 | 6 月 | 6 月 | ||
| 16 | 脑力静糖浆中盒 | 168ml | 公司质量标准 | 63.648 万只 | 6 月 | 6 月 | ||
| 17 | 脑力静糖浆纸箱 | 168ml | 公司质量标准 | 15678 只 | 6 月 | 6 月 | ||
| 18 | 脑力静糖浆说明书 | 168ml | 公司质量标准 | 63.03 万张 | 6 月 | 6 月 | ||
| 19 | 脑力静糖浆瓦楞纸 | 168ml | 公司质量标准 | 63.64 万张 | 6 月 | 6 月 | ||
| 20 | 脑力静糖浆瓶盖 | 168ml | 公司质量标准 | 64.272 万只 | 6 月 | 6 月 | ||
| 21 | 脑力静糖浆瓶塞 | 168ml | 公司质量标准 | 64.272 万只 | 6 月 | 6 月 | ||
| 22 | 脑力静糖浆瓶贴 | 168ml | 公司质量标准 | 63.648 万张 | 6 月 | 6 月 | ||