Boat Winch With Cable Hand Winch
Specification Hand Winch with Cable
Boat Winch With Cable Hand Winch
Quantity:
Product Details
Specification
| Item No. | W.L.L KG | B/S KG | Cable specification | Gear ratio | Way/Speed | Q'TY | G.W KG | N.W KG |
| BQC-600 | 250 | 375 | φ 4.2mmX 10M | 3.2:1 | 1 way/1 speed | PCS/ CTN | 32.5 | 30 |
| BQC-800 | 350 | 525 | φ 4.5mmX 10M | 3.2:1 | 1 way/1 speed | 12 | 32.5 | 30 |
| BQC-1000 | 450 | 675 | φ 4.5mmX10M | 4.1:1 | 2 way/1 speed | 12 | 33 | 30 |
| BQC- 1200 | 550 | 825 | φ 4.8mmX 10M | 4.1:1 | 2 way/1 speed | 8 | 33 | 30 |
| BQC-1400 | 600 | 900 | φ 4.8mmX 10M | 4:1 | 2 way/1 speed | 8 | 29 | 27 |
| BQC-1600 | 700 | 1050 | φ 5.0mmX 10M | 4:1 | 2 way/1 speed | 6 | 29 | 27 |
| BQC-1800 | 800 | 1200 | φ 5.0mmX 10M | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 6 | 24.5 | 22.5 |
| BQC-2000 | 900 | 1350 | φ 5.0mmX 10M | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 4 | 24.5 | 22.5 |
| BQC-2500 | 1100 | 1650 | φ 5.6mmX 10M | 4:1/8:1 | 2 way/2 speed | 4 | 25 | 23 |
Hot Tags: boat winch with webbing, China, manufacturers, suppliers, factory, made in China
/5